Описание | Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. |
Назначение | Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии крупногабаритных металлических конструкций на период монтажа и хранения. |
Нормативные показатели | |
---|---|
Цвет покрытия | Красно-коричневый, серый, светло-серый оттенок не нормируется. |
Внешний вид покрытия | Ровная, однородная, матовая или полуглянцевая. |
Массовая доля нелетучих веществ | 53% - 59%. |
Степень перетира | Не более 30 мкм. |
Условная вязкость при 20°С | 60 - 100 с. |
Прочность пленки при ударе | Не менее 50 см по прибору У-1. |
Твердость покрытия | Не менее 0,35 у.е. по прибору М-3. |
Адгезия | Не более 1 балла. |
Устойчивость к температуре | Покрытие устойчиво к температуре от -50°С до +60°С. |
Указания по применению | |
Подготовка грунтовки | Перед применением грунтовку тщательно размешать, при необходимости разбавить растворителем. |
Разбавление грунтовки | Сольвент, ксилол или их смесь с уайт-спиритом (1:1), РЭ-4В. |
Подготовка поверхности | Обработать шлифовальной шкуркой, обезжирить растворителем. Убрать отслоения старого покрытия. При необходимости прошпаклевать. |
Способ нанесения | Кисть, краскораспылитель, окунание, облив, в электрополе. |
Время высыхания каждого слоя | 12 часов при температуре 20°С. |
Условия нанесения | При проведении окрасочных работ при пониженных температурах следует строго контролировать отсутствие конденсационной влаги и льда на поверхности. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы. Температура самого материала должна быть не менее 15°С. |
Теоретический расход | 60 - 80 г/м2 (зависит от формы поверхности и способа нанесения). |
Толщина сухой пленки | 30 - 40 мкм. |
Типовая схема окраски | |
---|---|
Использование под покраску материалами: |
Крон АУР, Крон Полимер, Крон Экспресс, Крон Акрил, ПФ, НЦ, МС, АУ, ЭП, МА, МС, МЛ, МЧ, АК, ХВ, ХС |
Хранение и упаковка | |
Условия хранения | Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. |
Срок хранения | 6 месяцев со дня изготовления. |
Упаковка | Евроведро 10л, 20л, барабан 50л. |
Нормативная документация | |
ТУ 2312-014-71705773-2006 |