Описание | Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в лаке на основе синтетических формальдегидных смол, с добавлением растворителей и сиккатива. |
Назначение | Для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей. |
Нормативные показатели | |
---|---|
Цвет покрытия | Красно-коричневый, серый оттенок не нормируется. |
Внешний вид покрытия | Ровная, однородная, от матовой до полуглянцевой. |
Массовая доля нелетучих веществ | 61±3%. |
Степень перетира | Не более 40 мкм. |
Условная вязкость при 20°С | Не менее 40 с. |
Эластичность пленки при изгибе | Не более 1 мм. |
Прочность пленки при ударе | Не менее 50 см по прибору У-1. |
Твердость покрытия | Не менее 0,20 у.е. по прибору ТМЛ (А). |
Адгезия | Не более 1 балла. |
Устойчивость к температуре | Покрытие устойчиво к температуре от -60°С до +100°С. |
Указания по применению | |
Подготовка грунтовки | Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем. |
Разбавление грунтовки | Сольвент, ксилол или их смесь с уайт-спиритом (1:1). |
Подготовка поверхности | Обработать шлифовальной шкуркой, обезжирить растворителем. Убрать отслоения старого покрытия. При необходимости прошпаклевать. |
Способ нанесения | Кисть, краскораспылитель, окунание, облив. |
Время высыхания каждого слоя | Не менее 8 часов при температуре 20°С. |
Условия нанесения | При проведении окрасочных работ при пониженных температурах следует строго контролировать отсутствие конденсационной влаги и льда на поверхности. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы. Температура самого материала должна быть не менее 15°С. |
Теоретический расход | 60 - 100 г/м2 (зависит от формы поверхности и способа нанесения). |
Толщина сухой пленки | 15 - 20 мкм. |
Типовая схема окраски | |
---|---|
Использование под покраску материалами: | Крон АУР, Крон Полимер, Крон Экспресс, Крон Акрил, ПФ, НЦ, ЭП, МЛ, АК, ХВ, УР, ХС, ФА. |
Хранение и упаковка | |
Условия хранения | Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. |
Срок хранения | 6 месяцев со дня изготовления. |
Упаковка | Банка 1л, 2л, евроведро 10л, 20л, барабан 50л. |
Нормативная документация | |
ГОСТ 9109-81, ТУ 2312-012-71705773-2008 |